Categories
ЕНТ FREE

Данные о подачи заявлений для участия в конкурсе грантов 2013 (заочная форма обучения)

Данные о подачи заявлений для участия в конкурсе грантов 2013 (заочная форма обучения)

Статистические данные в масштабе Республики о ходе приема заявлений в разрезе специальностей (Заочная сокращенная форма обучения) по состояния на 26.07.2013

Шифр Наименование специальности Гранты Заявлений (по 1 специальности) Обладатели преим. Права Льготники Конкурс на 1 место
каз рус каз рус АБ АОО ПО НС ИК СС сир. инв. каз рус
1 5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 26 14 28 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1,08 0,64
2 5B010200 Педагогика и методика начального обучения 16 9 52 16 0 0 0 0 0 0 0 1 3,25 1,78
3 5B010300 Педагогика и психология 10 5 45 17 0 0 0 0 0 0 0 1 4,50 3,40
4 5B010400 Начальная военная подготовка 7 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,29 0,67
5 5B010500 Дефектология 10 5 22 15 0 0 0 0 0 0 2 0 2,20 3,00
6 5B010600 Музыкальное образование 7 3 67 28 0 0 0 0 0 0 0 1 9,57 9,33
7 5B010700 Изобразительное искусство и черчение 7 3 54 26 0 0 0 0 0 0 0 1 7,71 8,67
8 5B010800 Физическая культура и спорт 20 10 80 57 0 0 0 0 0 4 3 0 4,00 5,70
9 5B010900 Математика 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 0,00
10 5B011000 Физика 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,00
11 5B011100 Информатика 13 7 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 0,29
12 5B011300 Биология 10 5 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 0,80
13 5B011400 История 10 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 0,20
14 5B011500 Основы права и экономики 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 0,33
15 5B011600 География 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
16 5B011700 Казахский язык и литература 40 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05
17 5B011800 Русский язык и литература 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
18 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 60 33 57 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,95 0,67
19 5B012000 Профессиональное обучение 39 21 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,10
Всего : 525 205 0 0 0 0 4 5 5
730